| MONTH | DAY | FLOWER | MEANING | ||
| July | 10 | Fig Tree | A Kiss | A | |
| June | 4 | Daily Rose | A Smile | ||
| April | 29 | Wormwood | Absence | ||
| December | 11 | Cockle | Absence | ||
| June | 9 | Thyme | Activity | ||
| November | 21 | Hawkweed | Adhesiveness | ||
| May | 25 | Rhubarb | Advice | ||
| August | 17 | Pear | Affection | ||
| November | 11 | Locust tree | Affection beyond the grave | ||
| January | 17 | Rosemary | Affectionate Remembrance | ||
| December | 15 | Coreopsis | Always cheerful | ||
| October | 25 | Indian Pink | Always Lovely | ||
| June | 25 | Holly-Hock | Ambition | ||
| November | 16 | Mountain Laurel | Ambition | ||
| November | 6 | Mandrake | An uncommon thing | ||
| November | 28 | Gorse | Anger | ||
| January | 3 | Cactus | Ardent Love | ||
| May | 19 | Wake Robin | Ardor | ||
| August | 21 | Cuckoo Plant | Ardor | ||
| February | 13 | Clematis | Artfulness | ||
| June | 14 | Mountain Pink | Aspiration | ||
| October | 26 | Larch | Audacity | ||
| May | 17 | Thistle | Austerity | ||
| September | 20 | China Pink | Aversion | ||
| November | 4 | Mushroom | Bad news | B | |
| January | 21 | Southernwood | Bantering | ||
| August | 2 | Damask Rose | Bashful Love | ||
| May | 11 | Sensitive Plant | Bashfulness | ||
| October | 7 | Traveller's Joy | Beauty | ||
| January | 7 | Japan Rose | Beauty is not your only attraction | ||
| June | 13 | Potatoe-Blossom | Benevolence | ||
| May | 28 | Oleander | Beware | ||
| February | 3 | Saffron | Beware ! | ||
| June | 1 | Marjoram | Blushes | ||
| March | 10 | King Cups | Brilliancy | ||
| August | 20 | Crow-Foot | Brilliancy | ||
| February | 25 | Spearmint | Burning Love | ||
| April | 24 | Musk Rose | Caprice | C | |
| May | 22 | Willow | Celibacy | ||
| August | 9 | Witch-Hazel | Changeable | ||
| January | 18 | Rue | Changeable Disposition | ||
| October | 5 | Turnip | Charity | ||
| January | 26 | Orange Flower | Chastity | ||
| December | 24 | Chrysanthemum | Cheerfulness in adversity | ||
| March | 20 | Lettuce | Cold-hearted | ||
| March | 29 | Elder | Compassion | ||
| January | 25 | Motherwort | Concealed Love | ||
| September | 3 | Hepatica | Confidence | ||
| February | 7 | Linden | Conjugal Love | ||
| May | 10 | Red Poppy | Consolation | ||
| January | 29 | Liverwort | Constancy | ||
| July | 16 | Bell-Flower | Constancy | ||
| December | 3 | French Willow | Constancy | ||
| July | 21 | Canterbury-Bell | Constancy in Adversity | ||
| November | 18 | Houstonia | Content | ||
| August | 23 | Daffodil | Contentment | ||
| August | 26 | Life Everlasting | Continual happiness | ||
| September | 27 | Dandelion | Coquetry | ||
| October | 27 | Peppermint | Cordiality | ||
| February | 23 | Tansy | Courage | ||
| June | 11 | Black Poplar | Courage | ||
| October | 8 | Tamerisk | Crime | ||
| January | 27 | Burning Nettle | Cruelty | ||
| October | 31 | Common Nettle | Cruelty | ||
| September | 11 | Cranberry | Cure for heart-ache | ||
| October | 18 | Rhododendron | Danger | D | |
| March | 6 | Dog's Bane | Deceit | ||
| June | 6 | Thorn-Apple | Deceitfulness | ||
| June | 7 | Red Tulip | Declaration of Love | ||
| November | 8 | Lupine | Dejection | ||
| February | 1 | Sweet Pea | Delicacy | ||
| April | 20 | Withered Rose | Departed Loveliness | ||
| March | 31 | Love-Lies-Bleeding | Desertion | ||
| September | 5 | Humble Plant | Despondency | ||
| February | 6 | Mistletoe | Difficulties | ||
| August | 5 | Hundred-Leaved Rose | Dignity of Mind | ||
| June | 12 | Prickly Pear | Dinna Forget | ||
| October | 29 | Ox-Eye Daisy | Disappointment | ||
| June | 3 | Yellow Pink | Disdain | ||
| December | 19 | Carnation | Disdain | ||
| May | 5 | Ophrys | Disgust | ||
| December | 20 | Cardinal Flower | Distinction | ||
| January | 9 | Lavender | Distrust | ||
| November | 20 | Honeysuckle | Domestic happiness | ||
| August | 16 | Butterfly Orchis | Domestic Quiet | ||
| October | 28 | Osmunda | Dreams | ||
| December | 8 | Althea | Dying for love | ||
| August | 18 | Blue Periwinkle | Early Love | E | |
| January | 28 | Narcissus | Egotism | ||
| September | 15 | Rose Acacia | Elegance | ||
| August | 24 | Dahlia | Elegance and Dignity | ||
| March | 27 | Fir Tree | Elevation | ||
| September | 13 | Love In A Snarl | Embarrassment | ||
| May | 18 | Vervain | Enchantment | ||
| June | 16 | Fly Orchis | Error | ||
| November | 9 | Lotus-Flower | Estrangement | ||
| December | 13 | Citron | Estrangement | ||
| December | 21 | Japonica | Excellence | ||
| November | 19 | Hornbeam Tree | Extravagance | ||
| July | 14 | Bay | Fadeless Affection | F | |
| March | 7 | Hyacinth | Faith | ||
| June | 22 | Passion Flower | Faith | ||
| May | 20 | Wall Flower | Faithful in Adversity | ||
| March | 11 | Blue Violet | Faithfulness | ||
| November | 23 | Fuschia | Faithfulness | ||
| August | 19 | Pimpernel | Faithlessness | ||
| June | 30 | Sunflower | False appearance | ||
| October | 21 | Ranunculus | Fascination | ||
| June | 24 | Hemp | Fate | ||
| April | 23 | Ladies' Slipper | Fickleness | ||
| October | 30 | Parsley | Fickleness | ||
| January | 12 | Lemon Blossom | Fidelity | ||
| February | 21 | Veronica | Fidelity | ||
| July | 25 | Lilac | First emotions of Love | ||
| August | 25 | Sweet Flag | Fitness | ||
| October | 4 | Venus' Looking Glass | Flattery | ||
| April | 1 | Columbine | Folly | ||
| October | 16 | Split Reed | Folly | ||
| June | 10 | Pomegranate | Foolishness | ||
| March | 5 | Holly | Foresight | ||
| February | 26 | Ladies' Delight | Forget me not | ||
| January | 8 | Laburnum | Forsaken | ||
| March | 9 | Anemone | Forsaken | ||
| August | 29 | Flower Of An Hour | Frailty | ||
| July | 31 | Osier | Frankness | ||
| March | 23 | Woodbine | Fraternal Love | ||
| July | 4 | Water-Willow | Freedom | ||
| March | 13 | Ivy | Friendship | ||
| January | 6 | Ice-Plant | Frigidity | ||
| July | 27 | London Pride | Frivolity |
Wednesday, 26 November 2014
Alphabetical List Meaning Flowers with Flower Name and its day of the year Alphabetical A-F
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

vry nice
ReplyDelete